Skip to content

Switch Catalog

The following is a list of all supported switches with their supported capabilities and configuration. Please, make sure to use the version of documentation that matches your environment to get an up-to-date list of supported switches, their features and port naming scheme.

Switch Supported Roles Silicon Ports
Celestica DS2000 (Questone 2a) spine, leaf Broadcom TD3-X5 2.0T 48xSFP28-25G, 8xQSFP28-100G
Celestica DS3000 (Seastone2) spine, leaf Broadcom TD3-X7 3.2T 32xQSFP28-100G, 1xSFP28-10G
Celestica DS4000 (Silverstone2) spine Broadcom TH3 32xQSFPDD-400G, 1xSFP28-10G
Celestica DS4101 (Greystone) spine Broadcom TH4G 32xOSFP-2x400G, 2xSFP28-10G
Celestica DS5000 (Moonstone) spine, leaf (l3-only) Broadcom TH5 64xOSFP-800G, 2xSFP28-25G
Dell S5232F-ON spine, leaf Broadcom TD3-X7 3.2T 32xQSFP28-100G, 2xSFP28-10G
Dell S5248F-ON spine, leaf Broadcom TD3-X7 3.2T 48xSFP28-25G, 8xQSFP28-100G
Dell Z9332F-ON spine Broadcom TH3 32xQSFPDD-400G, 2xSFP28-10G
Edgecore DCS203 (AS7326-56X) spine, leaf Broadcom TD3-X7 2.0T 48xSFP28-25G, 8xQSFP28-100G, 2xSFP28-10G
Edgecore DCS204 (AS7726-32X) spine, leaf Broadcom TD3-X7 3.2T 32xQSFP28-100G, 2xSFP28-10G
Edgecore DCS501 (AS7712-32X) spine Broadcom TH 32xQSFP28-100G
Edgecore EPS203 (AS4630-54NPE) leaf (limited) Broadcom TD3-X3 36xRJ45-2.5G, 12xRJ45-10G, 4xSFP28-25G, 2xQSFP28-100G
Supermicro SSE-C4632SB spine, leaf Broadcom TD3-X7 3.2T 32xQSFP28-100G, 1xSFP28-10G

Note

  • Switches with leaf (l3-only) role only support L3 VPC modes
  • Switches with leaf (limited) role does not support some leaf features

Switch Feature Matrix

The following table shows which features are supported by each switch profile:

Switch Profile Subinterfaces ACLs L2VNI L3VNI RoCE MCLAG ESLAG QPN
Celestica DS2000 (Questone 2a)
Celestica DS3000 (Seastone2)
Celestica DS4000 (Silverstone2)
Celestica DS4101 (Greystone)
Celestica DS5000 (Moonstone)
Dell S5232F-ON
Dell S5248F-ON
Dell Z9332F-ON
Edgecore DCS203 (AS7326-56X)
Edgecore DCS204 (AS7726-32X)
Edgecore DCS501 (AS7712-32X)
Edgecore EPS203 (AS4630-54NPE)
Supermicro SSE-C4632SB
Virtual Switch

Pipeline Configuration

Some switches use hardware pipelines to organize ports. Each pipeline has a maximum number of logical ports it can support. When using port breakout modes, the total number of logical ports (after breakout) within a pipeline cannot exceed the pipeline's max ports limit. For example, with MaxPorts=18, a pipeline with 4 physical ports cannot break out all 4 to 8x100G (requiring 32 ports total).

Celestica DS2000

Profile Name (to use in switch object .spec.profile): celestica-ds2000

Other names: Celestica Questone 2a

Supported roles: spine, leaf

Switch Silicon: Broadcom TD3-X5 2.0T

Ports Summary: 48xSFP28-25G, 8xQSFP28-100G

Supported features:

  • Subinterfaces: true
  • ACLs: true
  • L2VNI: true
  • L3VNI: true
  • RoCE: false
  • MCLAG: true
  • ESLAG: true
  • ECMP RoCE QPN hashing: false

Available Ports:

Label column is a port label on a physical switch.

Port Label Type Group Default Supported
M1 Management
E1/1 1 Direct 25G 10G, 25G
E1/2 2 Direct 25G 10G, 25G
E1/3 3 Direct 25G 10G, 25G
E1/4 4 Direct 25G 10G, 25G
E1/5 5 Direct 25G 10G, 25G
E1/6 6 Direct 25G 10G, 25G
E1/7 7 Direct 25G 10G, 25G
E1/8 8 Direct 25G 10G, 25G
E1/9 9 Direct 25G 10G, 25G
E1/10 10 Direct 25G 10G, 25G
E1/11 11 Direct 25G 10G, 25G
E1/12 12 Direct 25G 10G, 25G
E1/13 13 Direct 25G 10G, 25G
E1/14 14 Direct 25G 10G, 25G
E1/15 15 Direct 25G 10G, 25G
E1/16 16 Direct 25G 10G, 25G
E1/17 17 Direct 25G 10G, 25G
E1/18 18 Direct 25G 10G, 25G
E1/19 19 Direct 25G 10G, 25G
E1/20 20 Direct 25G 10G, 25G
E1/21 21 Direct 25G 10G, 25G
E1/22 22 Direct 25G 10G, 25G
E1/23 23 Direct 25G 10G, 25G
E1/24 24 Direct 25G 10G, 25G
E1/25 25 Direct 25G 10G, 25G
E1/26 26 Direct 25G 10G, 25G
E1/27 27 Direct 25G 10G, 25G
E1/28 28 Direct 25G 10G, 25G
E1/29 29 Direct 25G 10G, 25G
E1/30 30 Direct 25G 10G, 25G
E1/31 31 Direct 25G 10G, 25G
E1/32 32 Direct 25G 10G, 25G
E1/33 33 Direct 25G 10G, 25G
E1/34 34 Direct 25G 10G, 25G
E1/35 35 Direct 25G 10G, 25G
E1/36 36 Direct 25G 10G, 25G
E1/37 37 Direct 25G 10G, 25G
E1/38 38 Direct 25G 10G, 25G
E1/39 39 Direct 25G 10G, 25G
E1/40 40 Direct 25G 10G, 25G
E1/41 41 Direct 25G 10G, 25G
E1/42 42 Direct 25G 10G, 25G
E1/43 43 Direct 25G 10G, 25G
E1/44 44 Direct 25G 10G, 25G
E1/45 45 Direct 25G 10G, 25G
E1/46 46 Direct 25G 10G, 25G
E1/47 47 Direct 25G 10G, 25G
E1/48 48 Direct 25G 10G, 25G
E1/49 49 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 4x10G, 4x25G
E1/50 50 Direct 100G 40G, 100G
E1/51 51 Direct 100G 40G, 100G
E1/52 52 Direct 100G 40G, 100G
E1/53 53 Direct 100G 40G, 100G
E1/54 54 Direct 100G 40G, 100G
E1/55 55 Direct 100G 40G, 100G
E1/56 56 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 4x10G, 4x25G

Celestica DS3000

Profile Name (to use in switch object .spec.profile): celestica-ds3000

Other names: Celestica Seastone2

Supported roles: spine, leaf

Switch Silicon: Broadcom TD3-X7 3.2T

Ports Summary: 32xQSFP28-100G, 1xSFP28-10G

Supported features:

  • Subinterfaces: true
  • ACLs: true
  • L2VNI: true
  • L3VNI: true
  • RoCE: true
  • MCLAG: true
  • ESLAG: true
  • ECMP RoCE QPN hashing: false

Available Ports:

Label column is a port label on a physical switch.

Port Label Type Group Default Supported
M1 Management
E1/1 1 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/2 2 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/3 3 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/4 4 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/5 5 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/6 6 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/7 7 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/8 8 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/9 9 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/10 10 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/11 11 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/12 12 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/13 13 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/14 14 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/15 15 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/16 16 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/17 17 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/18 18 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/19 19 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/20 20 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/21 21 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/22 22 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/23 23 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/24 24 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/25 25 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/26 26 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/27 27 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/28 28 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/29 29 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/30 30 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/31 31 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/32 32 Breakout 1x100G 1x100G, 1x40G, 1x50G, 2x50G, 4x10G, 4x25G
E1/33 33 Direct 10G 1G, 10G

Celestica DS4000

Profile Name (to use in switch object .spec.profile): celestica-ds4000

Other names: Celestica Silverstone2

Supported roles: spine

Switch Silicon: Broadcom TH3

Ports Summary: 32xQSFPDD-400G, 1xSFP28-10G

Supported features:

  • Subinterfaces: false
  • ACLs: true
  • L2VNI: false
  • L3VNI: false
  • RoCE: true
  • MCLAG: false
  • ESLAG: false
  • ECMP RoCE QPN hashing: false

Hardware Resources:

  • Maximum ports supported: 144
  • Number of pipelines: 8

Pipelines:

Pipeline Max Ports Front Panel Ports
1 18 1, 2, 3, 4
2 18 5, 6, 7, 8
3 18 9, 10, 11, 12
4 18 13, 14, 15, 16
5 18 17, 18, 19, 20
6 18 21, 22, 23, 24
7 18 25, 26, 27, 28
8 18 29, 30, 31, 32

Available Ports:

Label column is a port label on a physical switch.

Port Label Type Group Default Supported
M1 Management
E1/1 1 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/2 2 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/3 3 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/4 4 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/5 5 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/6 6 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/7 7 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/8 8 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/9 9 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/10 10 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/11 11 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/12 12 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/13 13 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/14 14 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/15 15 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/16 16 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/17 17 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/18 18 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/19 19 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/20 20 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/21 21 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/22 22 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/23 23 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/24 24 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/25 25 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/26 26 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/27 27 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/28 28 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/29 29 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/30 30 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/31 31 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/32 32 Breakout 1x400G 1x100G, 1x10G, 1x25G, 1x400G, 1x40G, 2x100G, 2x200G, 2x40G, 4x100G, 4x10G, 4x25G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/33 33 Direct 10G 1G, 10G

Celestica DS4101

Profile Name (to use in switch object .spec.profile): celestica-ds4101

Other names: Celestica Greystone

Supported roles: spine

Switch Silicon: Broadcom TH4G

Ports Summary: 32xOSFP-2x400G, 2xSFP28-10G

Supported features:

  • Subinterfaces: false
  • ACLs: true
  • L2VNI: false
  • L3VNI: false
  • RoCE: true
  • MCLAG: false
  • ESLAG: false
  • ECMP RoCE QPN hashing: true

Hardware Resources:

  • Maximum ports supported: 272
  • Number of pipelines: 16

Pipelines:

Pipeline Max Ports Front Panel Ports
1 16 1, 2
2 16 3, 4
3 16 5, 6
4 16 7, 8
5 16 9, 10
6 16 11, 12
7 16 13, 14
8 16 15, 16
9 16 17, 18
10 16 19, 20
11 16 21, 22
12 16 23, 24
13 16 25, 26
14 16 27, 28
15 16 29, 30
16 16 31, 32

Available Ports:

Label column is a port label on a physical switch.

Port Label Type Group Default Supported
M1 Management
E1/1 1 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/2 2 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/3 3 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/4 4 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/5 5 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/6 6 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/7 7 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/8 8 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/9 9 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/10 10 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/11 11 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/12 12 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/13 13 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/14 14 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/15 15 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/16 16 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/17 17 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/18 18 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/19 19 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/20 20 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/21 21 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/22 22 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/23 23 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/24 24 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/25 25 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/26 26 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/27 27 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/28 28 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/29 29 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/30 30 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/31 31 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/32 32 Breakout 2x400G 1x100G, 1x200G, 1x400G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x40G, 4x100G, 4x200G, 4x50G, 8x100G, 8x10G, 8x25G, 8x50G
E1/33 M1 Direct 10G 1G, 10G
E1/34 M2 Direct 10G 1G, 10G

Celestica DS5000

Profile Name (to use in switch object .spec.profile): celestica-ds5000

Other names: Celestica Moonstone

Supported roles: spine, leaf (l3-only)

Switch Silicon: Broadcom TH5

Ports Summary: 64xOSFP-800G, 2xSFP28-25G

Notes: Doesn't support non-L3 VPC modes due to the lack of L2VNI support.

Supported features:

  • Subinterfaces: true
  • ACLs: true
  • L2VNI: false
  • L3VNI: true
  • RoCE: true
  • MCLAG: false
  • ESLAG: false
  • ECMP RoCE QPN hashing: true

Hardware Resources:

  • Maximum ports supported: 320
  • Number of pipelines: 32

Pipelines:

Pipeline Max Ports Front Panel Ports
1 10 1, 4
2 10 2, 3
3 10 5, 8
4 10 6, 7
5 10 9, 12
6 10 10, 11
7 10 13, 16
8 10 14, 15
9 10 17, 20
10 10 18, 19
11 10 21, 24
12 10 22, 23
13 10 25, 28
14 10 26, 27
15 10 29, 32
16 10 30, 31
17 10 33, 36
18 10 34, 35
19 10 37, 40
20 10 38, 39
21 10 41, 44
22 10 42, 43
23 10 45, 48
24 10 46, 47
25 10 49, 52
26 10 50, 51
27 10 53, 56
28 10 54, 55
29 10 57, 60
30 10 58, 59
31 10 61, 64
32 10 62, 63

Available Ports:

Label column is a port label on a physical switch.

Port Label Type Group Default Supported
M1 Management
E1/1 1 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/2 2 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/3 3 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/4 4 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/5 5 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/6 6 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/7 7 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/8 8 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/9 9 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/10 10 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/11 11 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
E1/12 12 Breakout 1x800G 1x100G, 1x400G, 1x50G, 1x800G, 2x100G, 2x200G, 2x400G, 2x50G, 4x100G, 4x200G, 8x100G
